Sony > FA
產品種類:
產品編號 | 像素大小 | 解析度 | 光學尺寸 | 最高輸出張數 | 彩色/ 黑白 | 檔案下載 |
IMX174 | 5.86 um | 2.4M | 1/1.2" | 164.5 @ 10bit | LQ/LL | 欲知詳細規格 請與業務人員連絡 |
IMX287 | 6.9 um | 0.4M | 1/3" | 452 @ 10bit | LQ/LL | |
IMX297 | 0.4M | 120 @10 bit | LL | |||
IMX397 | 3.45 um | 0.3M | 1/6.4" | 240 @ 10bit | CL | |
IMX419 | 1.0M | 1/3.6" | 120 @10 bit | CL | ||
IMX273 | 1.6M | 1/3" | 226 @ 10bit | LQ/LL | ||
IMX296 | 1.6M | 60 @ 10bit | LL | |||
IMX392 | 2.4M | 1/2.3" | 160 @ 10bit | LQ/LL | ||
IMX252 | 3.2M | 1/1.8" | 191.5 @ 10bit | LQ/LL | ||
IMX250 | 5.1M | 2/3" | 144.7 @ 10bit | LQ/LL | ||
IMX255 | 8.9M | 1" | 88.7 @ 10bit | LQ/LL | ||
IMX253 | 12M | 1.1" | 64.6 @ 10bit | LQ/LL | ||
IMX387 | 17M | 4/3" | >30 @ 10bit | LQ/LL | ||
IMX367 | 20M | 4/3" | >30 @ 10bit | LQ/LL | ||
IMX342 | 31M | APS-C | <30 @ 10bit | LQ/LL | ||
IMX426 | 9.0 um | 0.5M | 1/1.7" | 1440 @ 10bit | LQ/LL | |
IMX433 | 240 @ 12bit | LQ/LL | ||||
IMX 425 | 1.7M | 1.1" | 560 @ 10bit | LQ/LL | ||
IMX432 | 70 @ 12bit | LQ/LL | ||||
IMX422 | 4.5 um | 2.0M | 1/1.7" | 430 @ 10bit | LQ/LL | |
IMX430 | 120 @ 12bit | LQ/LL | ||||
IMX421 | 2.8M | 2/3" | 370 @ 10bit | LQ/LL | ||
IMX429 | 90 @ 12bit | LQ/LL | ||||
IMX437 | 230 @ 12bit | LQ | ||||
IMX420 | 7.1M | 1.1" | 170 @ 10bit | LQ/LL | ||
IMX428 | 35 @ 12bit | LQ/LL | ||||
IMX530 | 2.74 um | 24.6M | 1.2" | 106 fps @ 8bit | AAMJ/AAQJ | |
CCP AAMB/AAQB | ||||||
IMX531 | 20.4M | 1.1" | 109 fps @ 8bit | AAMJ/AAQJ | ||
CCP AAMB/AAQB | ||||||
IMX532 | 16.2M | 1.1" | 159 fps @ 8bit | AAMJ/AAQJ | ||
CCP AAMB/AAQB | ||||||
IMX535 | 12.4M | 1/1.1 | 184 fps @ 8bit | AAMJ/AAQJ | ||
IMX536 | 8.1M | 2/3" | 194 fps @ 8bit | AAMJ/AAQJ | ||
IMX537 | 5.1M | 1/1.8" | 258 fps @ 8bit | AAMJ/AAQJ | ||
IMX540 | 24.6M | 1.2" | 35 fps @ 8bit | AAMJ/AAQJ | ||
IMX541 | 20.4M | 1.1" | 42 fps @ 8bit | AAMJ/AAQJ | ||
IMX542 | 16.2M | 1.1" | 52 fps @ 8bit | AAMJ/AAQJ | ||
IMX545 | 12.4M | 1/1.1" | 68 fps @ 8bit | AAMJ/AAQJ | ||
IMX546 | 8.1M | 2/3" | 90 fps @ 8bit | AAMJ/AAQJ | ||
IMX547 | 5.1M | 1/1.8" | 122 fps @ 8bit | AAMJ/AAQJ | ||
IMX565 | 12.4M | 1/1.1" | 42 fps @ 8bit | AAMJ/AAQJ | ||
IMX566 | 8.1M | 2/3" | 62 fps @ 8bit | AAMJ/AAQJ | ||
IMX567 | 5.1M | 1/1.8" | 96 fps @ 8bit | AAMJ/AAQJ | ||
IMX548 | 5.1M | 1/1.8" | 114 fps @ 8bit | AAMJ/AAQJ | ||
IMX568 | 5.1M | 1/1.8" | 96 fps @ 8bit | AAMJ/AAQJ |
產品應用:
聯絡資訊
相關資訊