Sony > IP CAM
產品種類:
720P
產品編號 |
產品規格 |
檔案下載 |
IMX 225LQR-C | 1/3” 1.27M CMOS 720P 120fps Number of recommended recording pixels: 1280 (H) × 960 (V) approx. 1.23M pixel Unit cell size: 3.75 μm (H) × 3.75 μm (V) Sensitivity : 2350(mV ) |
欲知詳細規格 請與業務人員連絡 |
1080P
產品編號 | 產品規格 | 檔案下載 |
IMX 307LQR-C | 1/2.8” 2.1M CMOS 1080P 60 fps DOL WDR Number of recommended recording pixels 1920 (H) × 1080 (V) approx. 2.07 M pixels Unit cell size : 2.9 μm (H) × 2.9 μm (V) Sensitivity : 1300(mV) |
欲知詳細規格 請與業務人員連絡 |
IMX307LQD-C | 1/2.8” 2.1M CMOS 1080P 60 fps DOL WDR Number of recommended recording pixels 1920 (H) × 1080 (V) approx. 2.07 M pixels Unit cell size : 2.9 μm (H) × 2.9 μm (V) Sensitivity : 1300(mV) |
|
IMX 327LQR-C | 1/2.8” 2.1M CMOS 1080P 60 fps DOL WDR Number of recommended recording pixels 1920 (H) × 1080 (V) approx. 2.07 M pixels Unit cell size : 2.9 μm (H) × 2.9 μm (V) Sensitivity : 2376(mV) |
|
IMX 290LQR-C | 1/2.8” 2.1M CMOS 1080P 120 fps DOL WDR Number of recommended recording pixels: 1920 (H) × 1080 (V) approx. 2.07M pixel Unit cell size: 2.9 μm (H) × 2.9 μm (V) Sensitivity : 1300(mV) |
|
IMX 291LQR-C | 1/2.8” 2.1M CMOS 1080P 120fps Number of recommended recording pixels: 1920 (H) × 1080 (V) approx. 2.07M pixel Unit cell size: 2.9 μm (H) × 2.9 μm (V) Sensitivity : 1300(mV) |
|
IMX 385LQR-C | 1/2 2.13M CMOS 1080p 120fps DOL WDR Number of recommended recording pixels 1920 (H) × 1080 (V) approx. 2.07 M pixels Unit cell size : 3.75 μm (H) × 3.75 μm (V) Sensitivity : 2350(mV) |
|
IMX 482LQJ-C |
1/1.2” 2.1M CMOS 1080P 3F 30 fps DOL WDR |
|
IMX 462LQR-C |
1/2.8” 2.1M CMOS 1080P 60 fps DOL WDR |
|
IMX 662AAQR-C |
1/2.8” 2.4M CMOS 1080P 90 fps DOL WDR |
4~6M
產品編號 | 產品規格 | 檔案下載 |
IMX 464LQR-C | 1/1.8” 4M CMOS 3F 30 fps DOL WDR Number of recommended recording pixels 2688 (H) × 1520 (V) approx. 4.08 M pixels Unit cell size : 2.9 μm (H) × 2.9 μm (V) Sensitivity : TBD(mV) @850nm NIR enhancement 60% |
欲知詳細規格 請與業務人員連絡 |
IMX 347LQR-C | 1/1.8” 4M CMOS 3F 30 fps DOL WDR Number of recommended recording pixels 2688 (H) × 1520 (V) approx. 4.08 M pixels Unit cell size : 2.9 μm (H) × 2.9 μm (V) Sensitivity : TBD(mV) @850nm NIR enhancement 30% |
|
IMX 178LQJ-C | 1/1.8” 6.3M CMOS, 60fps Number of recommended recording pixels 3072 (H) × 2048 (V) approx. 6.29 M pixels (3:2) Unit cell size : 2.4 μm (H) × 2.4 μm (V) Sensitivity : 425(mV) |
|
IMX 335LQN-C | 1/2.8” 5.14M CMOS 60 fps DOL WDR Number of recommended recording pixels 2592 (H) × 1944 (V) approx. 5.04 M pixels Unit cell size : 2.0 μm (H) × 2.0 μm (V) Sensitivity : 500(mV) |
|
IMX 675AAQR-C | 1/2.8” 5.14M CMOS 60 fps DOL WDR / Clear HDR Number of recommended recording pixels 2592 (H) × 1944 (V) approx. 5.04 M pixels Unit cell size : 2.0 μm (H) × 2.0 μm (V) Sensitivity : 1200(mV) |
4K2K
產品編號 | 產品規格 | 檔案下載 |
IMX 226CQJ-C | 1/1.7” 12.4M CMOS 30fps Number of recommended recording pixels 4000 (H) × 3000 (V) 12.00 M pixels aspect ratio 4:3 4096 (H) × 2160 (V) approx. 8.85 M pixels aspect ratio approx. 17:9 Unit cell size :1.85 μm (H) × 1.85 μm (V) Sensitivity : 280(mV) |
欲知詳細規格 請與業務人員連絡 |
IMX 334LQR-C | 1/1.8” 8.42M CMOS 60 fps DOL WDR Number of recommended recording pixels 3840 (H) × 2160 (V) approx. 8.29 M pixels Unit cell size : 2.0 μm (H) × 2.0 μm (V) Sensitivity : 505(mV) |
|
IMX 412AACK-C | 1/12.3” 12.4M CMOS 60 fps DOL WDR Number of recommended recording pixels 4072 (H) × 3046 (V) approx. 12.4 M pixels Unit cell size : 1.55 μm (H) × 1.55 μm (V) Sensitivity : 127(mV) |
|
IMX 415AAQR-C | 1/2.8” 8.46M CMOS 90fps Number of recommended recording pixels 3840 (H) × 2160 (V) 8.29 M pixels aspect ratio 16:9 Unit cell size :1.45 μm (H) × 1.45 μm (V) Sensitivity : 300(mV) |
|
IMX 485LQJ-C | 1/1.2” 8.42M CMOS 60 fps DOL WDR Number of recommended recording pixels 3840 (H) × 2160 (V) approx. 8.29 M pixels Unit cell size : 2.9 μm (H) × 2.9 μm (V) Sensitivity : 2400(mV) |
|
IMX 515AAQN-C | 1/2.8” 8.46M CMOS 60fps Number of recommended recording pixels 3840 (H) × 2160 (V) 8.29 M pixels aspect ratio 16:9 Unit cell size :1.45 μm (H) × 1.45 μm (V) Sensitivity : 300(mV) NIR Improve |
|
IMX 715AAQR1-C | 1/2.8” 8.46M CMOS 90fps Number of recommended recording pixels 3840 (H) × 2160 (V) 8.29 M pixels aspect ratio 16:9 Unit cell size :1.45 μm (H) × 1.45 μm (V) Sensitivity : 300(mV) NIR Improve |
|
IMX 585AAQJ1-C | 1/1.2” 8.42M CMOS 30 fps DOL WDR Number of recommended recording pixels 3840 (H) × 2160 (V) approx. 8.29 M pixels Unit cell size : 2.9 μm (H) × 2.9 μm (V) Sensitivity : 2400(mV) NIR Improve |
|
IMX 678AAQR1-C | 1/1.8” 8.4M CMOS 30 fps DOL WDR Number of recommended recording pixels 3840 (H) × 2160 (V) approx. 8.29 M pixels Unit cell size : 2.0 μm (H) × 2.0 μm (V) Sensitivity : 35410(mV) NIR Improve |
|
IMX 676AACR1-C |
1/1.6” 12.63M CMOS 60 fps DOL WDR / Clear HDR Number of recommended recording pixels 3536 (H) × 3536 (V) approx. 12.5 M pixels Unit cell size : 2.0 μm (H) × 2.0 μm (V) Sensitivity : 1364(mV) |
產品應用 :
1080P IP Camera
Fisheye Camera
4K2K IP Camera
聯絡資訊
相關資訊