N7-293OB 5MP 網路攝影機 - 子彈型
.jpg)
N7-293OB 5MP 網路攝影機 - 子彈型
.SONY®超星光感光元件
.100%台灣研發台灣製造
.最大解析度2592*1944
.支援SD CARD錄影
.具影像智能分析
.支援數位告警輸出入
.具E-mail與LINE抓拍推播告警功能
.支援雙向語音
.POE供電
- 特色
- 規格
- 尺寸圖
採用Sony IMX335 CMOS感光元件,其擁有優良的畫面品質及更低的雜訊,與多方科技(Augentix)開發獨特的光流技術加持下,提供智慧網路攝影機應用完整解決方案。
.SONY®超星光感光元件
.100%台灣研發台灣製造
.最大解析度2592*1944
.支援SD CARD錄影
.具影像智能分析
.支援數位告警輸出入
.具E-mail與LINE抓拍推播告警功能
.支援雙向語音
.POE供電
型號 | N7-293OB 5MP |
感光元件 | SONY IMX335 (1/2.8" CMOS) |
最低照度 | B/W:0.01 Lux,0 Lux with IR |
鏡頭 | F1.6 / 4mm |
紅外燈 | 6顆陣列式紅外燈,紅外燈有效距離30M |
寬動態 | 數位寬動態 |
數位降噪 | 支援數位降噪 |
影像編碼格式 | H.264 / H.265 / MJPEG |
影像壓縮型式 | CBR(固定位元率) & VBR(變動位元率) |
串流 | 串流1(H.264/H.265): 2592*1944@20fps或1920x1080@30fps 串流2(H.264/H.265): 1280x720@30fps或 640x480@30fps 串流3(MJPEG): 2592*1944@20fps 或 1920x1080@30fps 1280x720@30fps 或 320x240@30fps |
瀏覽器支援 | 可透過Microsoft Edge 瀏覽器進行設定 |
智慧影像分析 | 破壞偵測、區域偵測、物件追蹤、電子圍籬 |
影像調整 | 亮度,目標亮度,飽和度,色相,對比度,銳利度 |
儲存裝置 | 支援Micro SD 記憶卡 |
雙向語音 | RCA接口(麥克風輸入) RCA接口(喇叭輸出) |
數位告警輸出入 | 一組數位輸入(乾接點式) 一組數位輸出(12V/30mA) |
供電方式 | POE供電(符合IEEE802.3af) 12V/2A電源供應器輸入 |
網路埠 | RJ45 10M / 100M |
‧規格若變更將不另行通知.